Flere oppblåsbare spøkelser i brann
| Belønning og forutsetninger | Verdi |
|---|---|
| Gjennomsnittlig kreditt | 4500 |
| Nødvendige brannstasjoner | 10 |
| Oppdragstype |
Brannslokkingsoppdrag |
| Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
|---|---|
| Nødvendige brannbiler | 8 |
| Nødvendig stigebil | 1 |
| Nødvendige Innsatsledere fra brann | 2 |
| Innsatsstøttebil nødvendig | 1 |
| Nødvendige CBRNe enheter | 1 |
| Nødvendige tankbiler | 1 |
| Sannsynlighet for at tankbiler er nødvendig | 40 |
| Nødvendige røykdykkere | 1 |
| Sannsynlighet for at røykdykkerbil er nødvendig | 50 |
| Annen informasjon | Verdi |
|---|---|
| Nødvendig personell |
4x CBRNe-enhet
|
| Varer bare fra | Fre, 16 Okt 2026 11:00:00 +0200 |
| Varer bare til | Søn, 01 Nov 2026 23:59:59 +0100 |
| Eventoppdrag: | Ja |